Голдън Рейнбоу (Golden Rainbow) се намира в красивата южната част на к.к. Слънчев бряг. В близост се намира уникална за Слънчев бряг забележителност – Парк на дюните и зелена територия, разположена на повече от 500 акра, която е красива местност.
Голдън Рейнбоу (Golden Rainbow) е различен от всички други комплекси или хотели на първа линия в курорта, поради своята оригинална архитектура в съответствие с околната среда. Сградите са с изглед към морето, предлагайки прекрасна морска панорама от всички апартаменти в комплекса. Външната архитектура съчетава неокласически елементи в средиземноморски стил, боядисани в меки пастелни цветове, цветовете на плажа, което представлява естествено продължение на ръба на морето.
Уникалното местоположение и стилна архитектура, луксозен интериор, създаден за да задоволи всички изисквания на клиентите. Лятната почивка в Голдън Рейнбоу (Golden Rainbow) ще бъде уникално изживяване, като възможност да се насладите на красивия залез и изгрев, панорамата на стария Несебър, топлото море и шума на прибоя, а нощите ще бъдат изпълнени с безкрайно удоволствие и южна романтика.
Удобства в комплекса:
• Детски басейн,
• Спа, сауна, фитнес
• Подземен паркинг за 100 автомобилa
• Ресторант,
• Супермаркет
• Детски кът с аниматори.
• Външно джакузи
• Детска площадка за плажен футбол и волейбол
• Мокър бар
• Масаж
• Лоби бар
• Пиано бар
• Банкомат и чейндж
• Възможност за използване на плажната ивица пред комплекс Голдън Рейнбоу (Golden Rainbow)
• Възможност за лов в 60 км. радиус от Голдън Рейнбоу (Golden Rainbow) за собствениците.
15 минути приятна разходка разделя Голдън Рейнбоу (Golden Rainbow) и Несебър. Древният град Несебър е разположен на красив полуостров и е обявена за паметник на културата. Несебър е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.
25 км. от Слънчев бряг и Голдън Рейнбоу (Golden Rainbow) се намира гр. Бургас и Летище Бургас.
| Тип | Изглед | Жилищна площ (кв.м) | Общи части (кв.м) | Общо (кв.м) | Цена (€) |
| 1-спален | дюни | 57,9 | 11,55 | 69,45 | 152790 |
| 1-спален | морето / плаж / Слънчев Бряг / дюна | 67,65 | 12,58 | 80,23 | 176506 |
| сюит | морето / плаж / Стария Несебър | 52,95 | 9,85 | 62,8 | 131880 |
| 1-спален | морето / плаж / стария град на Несебър | 62,15 | 11,56 | 73,71 | 154791 |
| 1-спален/ сюит | морето / плаж / стария град на Несебър | 60,25 | 11,2 | 71,45 | 157190 |
| 1-спален/ сюит | морето / плаж / стария град на Несебър | 48,3 | 8,98 | 57,28 | 126016 |
| 1-спален/ сюит | морето / плаж / стария град на Несебър | 48,3 | 9,54 | 57,84 | 127248 |
| 1-спален/ сюит | морето / плаж / стария град на Несебър | 48,3 | 9,64 | 57,94 | 127468 |
| 1-спален | морето / плаж / стария град на Несебър | 61,4 | 12,52 | 73,92 | 162624 |
| 1-спален/ сюит | морето / плаж / Слънчев Бряг / дюна | 59,5 | 12,14 | 71,64 | 157608 |
| 1-спален/ сюит | морето / плаж / Слънчев Бряг / дюна | 47,6 | 9,71 | 57,31 | 126082 |
| 1-спален/ сюит | морето / плаж / Несебър | 54,9 | 11,9 | 66,8 | 207080 |
| 1-спален/ сюит | море/басейн / Несебър | 58,65 | 12,96 | 71,61 | 157542 |
| 1-спален | море / бряг / Слънчев бряг / дюни | 61,35 | 12,51 | 73,86 | 169878 |
| 1-спален/ сюит | море / бряг / Слънчев бряг / дюни | 60,4 | 12,32 | 72,72 | 167256 |
| 1-спален/ сюит | море / бряг / Слънчев бряг / дюни | 47,9 | 9,77 | 57,67 | 132641 |
| 1-спален/ сюит | море / бряг / Слънчев бряг / дюни | 48,45 | 9,88 | 58,33 | 134159 |
| 1-спален/ сюит | море / басейн / Несебър | 47,9 | 10,58 | 58,48 | 134504 |
| 1-спален | море / басейн / Несебър | 59,45 | 13,14 | 72,59 | 166957 |
| 1-спален/ сюит | море / басейн | 47,55 | 10,51 | 58,06 | 127732 |
| 2 -спален | море / басейн | 73,5 | 15,61 | 89,11 | 196042 |
| 1-спален | море / басейн / Несебър | 56,36 | 12,45 | 68,81 | 161704 |
| 1-спален | дюни | 64,75 | 14,17 | 78,92 | 173624 |
| 1-спален | море / бряг / Слънчев бряг / дюни | 74,5 | 15,19 | 89,69 | 197318 |
| 2 – спален | море/басейн | 82,1 | 17,79 | 99,89 | 229747 |
| 1 спален | дюни | 47,1 | 10,11 | 57,21 | 125862 |
| 1- спален | дюни | 64,75 | 14,17 | 78,92 | 173624 |
| 1- спален | море / бряг / Слънчев бряг / дюни | 74,5 | 15,19 | 89,69 | 197318 |
| 1-спален/ сюит | морето / плаж / Несебър | 48,70 | 10,55 | 59,25 | 189600 |
| 1-спален/ сюит | морето / плаж / Несебър | 48,7 | 10,66 | 59,36 | 189952 |
| 1-спален/ сюит | море/басейн | 43,1 | 9,52 | 52,62 | 123657 |
| 2- спален | море/басейн | 90 | 19,52 | 109,5 | 240900 |
| 1- спален | дюни | 53,55 | 11,49 | 65,04 | 143088 |
Подробности :
Публикувана : 04/09/2012
Реф. номер : #2781
Място :