BG-property.net представя този прекрасен апартаментен комплекс, разположен в известния балнеологичен курорт Сандански. Комплексът се намира само на 50 метра от Парк Хотел Пирин с възможност за ползване на външен и вътрешен басейн, спа, фитнес зала, сауна, Римска баня, физиотерапия и други дейности. Сградата разполага с 3 входа.
Секция A се състои от 39 апартамента, разположени на пет етажа с площ от 24.29 до 107.79 кв. м. Общата жилищна площ е 2950 кв.м.
Секция B се състои от 14 апартамента, разположени на четири етажа, с площ от 48.81 до 123.82 кв. м. Общата жилищна площ е 1020 кв.м.
Секция C се състои от 12 апартаменти, разположени на три етажа с площ от 47.24 до 75.29 кв. м. Общата жилищна площ е 890 кв.м.
Всички стени на апартаментите са на шпакловка, а подът е със замазка. Необходими са довършителни работи като боядисване, поставяне на настилки и обзавеждане. Кабелна ТВ, Интернет и телефон могат да бъдат лесно свързани.
Град Сандански е разположен в подножието на Пирин планина, 160 км южно от София и само на 20 км от гръцката граница. Районът е известен със здравословния си климат и ресурси на минерална вода – над 80 извора с температура между 42 до 81 ° С и различно ниво на минерализация и химически съединения. Минералните води предлагат условия за плуване на открито през цялата година и да имат силен лечебен ефект върху редица заболявания. Въздухът тук е чист, относителната влажност на въздуха е ниска, средната годишна температура е една от най-високите в страната.
Секция A
| ЕТАЖ | АПАРТАМЕНТ | Кв.м. | ЦЕНА на кв.м. | Цена в евро |
| 2 | A-A10 | 78,49 | € 700 | € 54 943 |
| 2 | A-A11 | 53,37 | € 700 | € 37 359 |
| 2 | A-A12 | 75,02 | € 700 | € 52 514 |
| 2 | A-A13 | 52,98 | € 700 | € 37 086 |
| 2 | A-A14 | 52,98 | € 700 | € 37 086 |
| 2 | A-A15 | 52,98 | € 700 | € 37 086 |
| 2 | A-A16 | 53,12 | € 700 | € 37 184 |
| 2 | A-A17 | 55,81 | € 700 | € 39 067 |
| 2 | A-A18 | 52,9 | € 700 | € 37 030 |
| 3 | A-A19 | 78,49 | € 700 | € 54 943 |
| 3 | A-A20 | 53,37 | € 700 | € 37 359 |
| 3 | A-A22 | 52,98 | € 700 | € 37 086 |
| 3 | A-A24 | 52,98 | € 700 | € 37 086 |
| 3 | A-A25 | 53,12 | € 700 | € 37 184 |
| 3 | A-A26 | 55,81 | € 700 | € 39 067 |
| 3 | A-A27 | 52,9 | € 700 | € 37 030 |
| 4 | A-A28 | 87,78 | € 700 | € 61 446 |
| 4 | A-A29 | 77,27 | € 700 | € 54 089 |
| 4 | A-A32 | 62,85 | € 700 | € 43 995 |
| 4 | A-A33 | 85,93 | € 700 | € 60 151 |
| 5 | A-A38 | 61,43 | € 700 | € 43 001 |
| 5 | А-А39 студио | 40,23 | € 700 | € 28 161 |
Секция B
| ЕТАЖ | АПАРТАМЕНТ | Кв.м. | ЦЕНА на кв.м. | Цена в евро |
| 1 | B-A1 | 50,43 | € 700 | € 35 301 |
| 1 | B-A2 | 53,47 | € 700 | € 37 429 |
| 1 | B-A3 | 53,01 | € 700 | € 37 107 |
| 3 | In-A9 | 52,42 | € 700 | € 36 694 |
Секция C
| ЕТАЖ | АПАРТАМЕНТ | Кв.м. | ЦЕНА на кв.м. | Цена в евро |
| 1 | C-А2 | 55,82 | € 700 | € 39 074 |
| 1 | C-А3 | 75,29 | € 700 | € 52 703 |
| 1 | C-А4 | 47,24 | € 700 | € 33 068 |
| 2 | C-А5 | 56,21 | € 700 | € 39 347 |
| 2 | C-А6 | 55,82 | € 700 | € 39 074 |
| 2 | C-А7 | 75,19 | € 700 | € 52 633 |
| 2 | C-А8 | 47,24 | € 700 | € 33 068 |
Подробности :
Публикувана : 27/02/2012
Реф. номер : #940
Място :